產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:弱酸性陽離子交換樹脂零售價本產(chǎn)品是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚交聯(lián)高分子基體上帶有羧酸基(-COOH)的離子交換樹脂,該樹脂具有優(yōu)良的動力學(xué)特性,并且具有再生效率高、酸耗低,工作交換容量大等特點。
產(chǎn)品型號: D113
所屬分類:D113大孔陽離子交換樹脂
更新時間:2024-04-06
弱酸性陽離子交換樹脂零售價
產(chǎn)品名稱: | D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂 | |
|
| |
產(chǎn)品簡介: | D113是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業(yè)水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等 | |
理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | H+ | |
含水量 % : | 45-55 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥10.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥4.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.72-0.82 | |
濕真密度 g/ml : | 1.14-1.20 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm) ≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.70 | |
磨后圓球率 %: | ≥90.00 | |
使用參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
pH范圍 | 5-14 | |
使用溫度℃ | 100 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(H+→Na+)% | ≤75.00 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1600 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
弱酸性陽離子交換樹脂零售價
隨著國內(nèi)市場需求量的不斷增加,我們將在提高質(zhì)量、增加品種的前提下,進(jìn)一步擴大生產(chǎn)和銷售規(guī)模。不論現(xiàn)在、將來都將一如既往的為客戶進(jìn)行服務(wù),竭誠歡迎新老客戶到我公司進(jìn)行考察及工作指導(dǎo),讓我們攜手共創(chuàng)明天!一般先用水使樹脂脹大,然后,對其間的無機雜質(zhì)(主要是鐵的化合物)可用4-5%的稀除掉,有機雜質(zhì)可用2-4%稀氫氧化鈉溶液除掉洗到近中性即可。例如,苯乙烯樹脂球團在濃硫酸中加熱至100℃,用1%硫酸銀作催化劑,取代聚乙烯樹脂苯環(huán)上的H+,得到強酸性苯乙烯陽離子交換樹脂。