產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:弱酸性陽(yáng)離子交換樹脂廠家直銷樹脂在貯存或運(yùn)輸過程中,應(yīng)保持在5-40℃的溫度環(huán)境中,避免過冷或過熱,影響質(zhì)量。若冬季沒有保溫設(shè)備時(shí),可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據(jù)氣溫而定。
產(chǎn)品型號(hào): D113
所屬分類:陽(yáng)離子交換樹脂
更新時(shí)間:2024-04-06
弱酸性陽(yáng)離子交換樹脂廠家直銷
產(chǎn)品名稱: | D113大孔弱酸性陽(yáng)離子交換樹脂 | |
|
| |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | D113是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽(yáng)離子交換樹脂。主要用于工業(yè)水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等 | |
理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | H+ | |
含水量 % : | 45-55 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥10.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥4.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.72-0.82 | |
濕真密度 g/ml : | 1.14-1.20 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm) ≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.70 | |
磨后圓球率 %: | ≥90.00 | |
使用參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
pH范圍 | 5-14 | |
使用溫度℃ | 100 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(H+→Na+)% | ≤75.00 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1600 | |
運(yùn)行流速 m/h | 15-30 |
弱酸性陽(yáng)離子交換樹脂廠家直銷
我公司擁有的設(shè)備,過硬的生產(chǎn)工藝,公司以高起點(diǎn)的質(zhì)量?jī)?nèi)涵、科學(xué)的管理模式、良好的售后服務(wù),鑄就了的企業(yè)形象和品牌文化。公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展"的企業(yè)宗旨,不斷開拓進(jìn)取,為各界朋友提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的保溫產(chǎn)品。因Fe2+很容易被氧化成高價(jià)鐵化物,沉積在樹脂內(nèi)部,堵塞了交換孔道。在食品工業(yè)中,3)工業(yè)離子交換樹脂對(duì)新一代的開發(fā)和原有質(zhì)量的提高具有重要作用。