簡要描述:陰離子交換樹脂廠家 用途:本產(chǎn)品主要用于純水、高純水的制備,廢水處理,生化制品的提取,放射性元素提煉,抗菌素分離等。 包裝:編織袋,內襯塑料袋。塑料桶,內襯塑料袋。
產(chǎn)品型號: 717
所屬分類:陰離子交換樹脂
更新時間:2024-04-07
陰離子交換樹脂廠家
產(chǎn)品名稱: | 201×7(717)強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | |
產(chǎn)品圖: | ||
產(chǎn)品簡介: | 201×7是在交聯(lián)為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水制備、廢水處理、生化制品及濕法冶金中鎢、鉬的提取。 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執(zhí)行標準: | GB/T13660-92 | |
外觀 : | 半透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 42.00-48.00 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥3.60 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.35 | |
濕視密度 g/ml : | 0.67-0.73 | |
濕真密度 g/ml : | 1.060-1.100 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm)≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥90 | |
使用參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度°C | OHˉ:40 CLˉ:100 | |
轉型膨脹率(CLˉ→OHˉ)% | ≤27 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥450 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰離子交換樹脂廠家
我公司擁有的設備,過硬的生產(chǎn)工藝,公司以高起點的質量內涵、科學的管理模式、良好的售后服務,鑄就了的企業(yè)形象和品牌文化。公司堅持“以質量求生存,以信譽求發(fā)展"的企業(yè)宗旨,不斷開拓進取,為各界朋友提供質優(yōu)價廉的水處理產(chǎn)品。冬天儲運運用中,應堅持在5-40℃的溫度環(huán)境中,避免過冷或過熱,影響質量,若冬天沒有保溫設備時,可將樹脂儲存在食鹽水中,食鹽水濃度可依據(jù)氣溫而定。樹脂中化學活性基團的種類決定了樹脂的主要性質和類別。
上一篇:717陰樹脂原廠正品