產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:陰樹脂制造商本產(chǎn)品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基體上帶有季銨基[N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂,該樹脂具有機械強度好,耐熱性能高等特點。本產(chǎn)品相當(dāng)于美國:Amberlite IRA-400,德國:Lewatit M500,日本:Diaion SA-10A,法國:AllassionAG217,前蘇聯(lián):AB-17,相當(dāng)于我國老牌號:717、702、強堿2號、4號、2041號。
產(chǎn)品型號: 717
所屬分類:201X7(717)陰樹脂
更新時間:2024-04-07
陰樹脂制造商
產(chǎn)品名稱: | 201×7(717)強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | |
產(chǎn)品圖: | ||
產(chǎn)品簡介: | 201×7是在交聯(lián)為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水制備、廢水處理、生化制品及濕法冶金中鎢、鉬的提取。 | |
理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準: | GB/T13660-92 | |
外觀 : | 半透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 42.00-48.00 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥3.60 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.35 | |
濕視密度 g/ml : | 0.67-0.73 | |
濕真密度 g/ml : | 1.060-1.100 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm)≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥90 | |
使用參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度°C | OHˉ:40 CLˉ:100 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(CLˉ→OHˉ)% | ≤27 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥450 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰樹脂制造商
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,滿意的服務(wù)要求,真誠的合作意識,低廉的銷售價格"^fen^是本公司奉承的宗旨,歡迎各界人士多方合作,我們愿與您共創(chuàng)美好明天。
公司自誕生伊始,秉著"^fen^誠實守信,以為人本,科技興企,開拓創(chuàng)新"^fen^的企業(yè)理念,謁誠與社會各界新老朋友一起:與時俱進!共謀發(fā)展?、芩泻写蠓肿佑袡C物。在食品工業(yè)中,離子交換樹脂可用于糖、味精、葡萄酒精制、生物制品等工業(yè)裝置。
上一篇:717陰離子交換樹脂銷售部