簡要描述:陰離子交換樹脂廠家經(jīng)銷 用途:本產品主要用于純水、高純水的制備,廢水處理,生化制品的提取,放射性元素提煉,抗菌素分離等。 包裝:編織袋,內襯塑料袋。塑料桶,內襯塑料袋。
產品型號: 717
所屬分類:陰離子交換樹脂
更新時間:2024-04-09
陰離子交換樹脂廠家經(jīng)銷
產品名稱: | 201×7(717)強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | |
產品圖: | ||
產品簡介: | 201×7是在交聯(lián)為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水制備、廢水處理、生化制品及濕法冶金中鎢、鉬的提取。 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執(zhí)行標準: | GB/T13660-92 | |
外觀 : | 半透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 42.00-48.00 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥3.60 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.35 | |
濕視密度 g/ml : | 0.67-0.73 | |
濕真密度 g/ml : | 1.060-1.100 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm)≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥90 | |
使用參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度°C | OHˉ:40 CLˉ:100 | |
轉型膨脹率(CLˉ→OHˉ)% | ≤27 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥450 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰離子交換樹脂廠家經(jīng)銷
公司生產的產品有:離子交換樹脂,循環(huán)水處理藥劑,鍋爐助劑,反滲透膜藥劑,大氣治污助劑,污水處理藥劑等六大系列幾十種精細化學品,廣泛用于鋼鐵工業(yè)、石油化工工業(yè)、火電工業(yè)、造紙工業(yè)、微電子工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、印染工業(yè)及三廢治理等領域容易在溶液中離解出H+,故呈強酸性。它又有&ldquo^fen^總交換容量&rdquo^fen^、&ldquo^fen^工作交換容量&rdquo^fen^和&ldquo^fen^再生交換容量&rdquo^fen^等三種表示方式。
下一篇:717陰樹脂批發(fā)商