產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:產(chǎn)品參數(shù):牌號:201*7,離子型:陰離子交換樹脂,酸堿性:堿性離子交換樹脂,外觀:棕黃色至棕褐色透明球狀顆粒,含量≥:含水量42-48(%),顆粒尺度:0.35-1.25,溶解性:88,用途:軟化水樹脂,CAS:高
產(chǎn)品型號:
所屬分類:強酸性陽離子交換樹脂
更新時間:2024-04-04
【軟化水樹脂更換 陰床陽床混床樹脂更換】北京軟化水樹脂更換
產(chǎn)品參數(shù):牌號:201*7,離子型:陰離子交換樹脂,酸堿性:堿性離子交換樹脂,外觀:棕黃色至棕褐色透明球狀顆粒,含量≥:含水量42-48(%),顆粒尺度:0.35-1.25,溶解性:88,用途:軟化水樹脂,CAS:高
離子交換樹脂產(chǎn)品目錄
分類 | 產(chǎn)品型號 | 功能基團(tuán) | 粒度范圍(mm)95% | 均一系數(shù)≤ | 含水量% | 濕視密度g/ml | 濕真密度g/ml | 全交換容量≥mol/g | 體積交換容量量≥mol/g | 磨后圓球率≥% | 滲磨圓球率≥% | 出廠形式 | 國外對應(yīng)牌號 | 主要用途 |
通用系列 | 001×7(732) | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Amberliter IR-120 | 硬水軟化、脫鹽水、純水制備、稀有元素分離、分離和提取氨基酸、制糖、制藥、可作為催化劑和脫水劑 | |
001×8 | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.78-0.88 | 1.25-1.30 | 4.4 | 1.8 | 95 | Na+ | 工業(yè)水處理 | |||
001×10 | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 40-45 | 0.8-0.88 | 1.28-1.34 | 4.2 | 2 | 95 | Na+ | 工業(yè)水處理 | |||
001×7DL | -SO3- | 1.25-1.70 | 45-52 | 0.77-0.87 | 1.24-1.28 | 4.5 | 1.7 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-120 | 雙層床、浮床、移動床等系統(tǒng)用 | |||
D001(D031) | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.7 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-200 | 工業(yè)水處理、廢水處理、貴重金屬回收、氨基酸回收、催化 | ||
D113 | -COO- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 工業(yè)水處理、(脫堿、純水制備)、廢液的回收、生化藥物分離和提純 | ||
D201(D296) | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 純水制備、生化藥物分離和糖類提純、抗有機污染性能好 | ||
D301(D354) | -N(CH3)2H2O | 0.315-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游離胺 | Ambei liter IRA-94 | 工業(yè)水處理、合鉻廢水處理、糖液脫色等 | ||
201×7(717) | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 純水制備、廢水處理、有用在份回收、放射性元素提煉、抗菌素的分離提純 | ||
JK008 | -SO3- | 0.32-1.25 | 1.7 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.24-1.28 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-130 | 純水制備、硬水軟化、發(fā)酵工業(yè) | ||
JK206 | -N+(CH3)3 | 0.32-1.25 | 1.7 | 45-55 | 0.66-0.73 | 1.04-1.08 | 3.8 | 1.4 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-402 | 純水制備、廢水處理、生化制品提取 | ||
浮動床 | 001×7FC | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-120 | 浮動床系統(tǒng)純水制備 | |
D001FC | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IRA-200 | 浮床系統(tǒng)純水制備 | ||
D113FC | -COO- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 浮動床系統(tǒng)純水制備 | ||
D201FC | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl | Ambei liter IRA-900C | 浮動床系統(tǒng)中純水制備 | ||
D301FC | -N(CH3)2H2O | 0.45-1.25 | 1.6 | 48-58 | 0.65-0.75 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游離胺 | Ambei liter IRA-94 | 浮床和雙層系統(tǒng)純水制備 | ||
201×7FC | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.6 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 浮動床 | ||
雙層床 | D001SC | -SO3- | 0.63-1.25 | 1.4 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-200 | 純水制備、凝結(jié)水處理 | |
D113SC | -COO- | 0.315-1.25 | 1.4 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 雙層床系統(tǒng)純水制備 | ||
D201SC | -N+(CH3)3 | 0.63-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.75 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.1 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 雙層床系統(tǒng)中純水制備 | ||
D301SC | -N(CH3)2H2O | 0.315-1.25 | 1.4 | 48-58 | 0.65-0.70 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游離胺 | Ambei liter IRA-94 | 天然水中高有機物的支除、糖液脫色、生化藥物提純等 | ||
201×7SC | -N+(CH3)3 | 0.63-1.25 | 1.4 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.25 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 雙層床或混床用 | ||
002SC | -SO3- | 0.63-1.25 | 1.4 | 38-43 | 0.81-0.87 | 1.3 | 4.4 | 2.1 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-122 | 抗菌素提取與D113配套雙層床 | ||
混床 | 001×7MB | -SO3- | 0.71-1.25 | 1.4 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.8 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-120 | 混床系統(tǒng)中純水、超純水制備 | |
D001MB | -SO3- | 0.63-1.26 | 1.4 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IRA-200 | 混床系統(tǒng)中純水制備、凝結(jié)水處理 | ||
D201MB | -N+(CH3)3 | 0.4-0.9 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.75 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 混床系統(tǒng)中純水、超純水制備、凝結(jié)水處理 | ||
201×7MB | -N+(CH3)3 | 0.4-0.9 | 1.4 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 混床 |
分類 | 產(chǎn)品型號 | 功能基團(tuán) | 粒度范圍(mm)95% | 均一系數(shù)≤ | 含水量% | 濕視密度g/ml | 濕真密度g/ml | 全交換容量≥mol/g | 體積交換容量≥mol/g | 磨后圓球率≥% | 滲磨圓球率≥% | 出廠形式 | 國外對應(yīng)牌號 | 主要用途 |
制藥 | 001×4 | -SO3- | 0.315-1.25 | 55-65 | 0.74-0.84 | 1.12-1.2 | 4.5 | 1.3 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-400 | 高純水制備及抗菌素提煉等 | ||
201×4 | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 53-63 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.1 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-120 | 純水、高純水制備、糖液脫色生化制品的制備等 | ||
330 | 0.315-1.4 | 58-68 | 0.60-0.75 | 1.04-1.1 | 9 | 90 | Wofatit | 用在鏈毒素提煉中起中和作用,也可用于中和有機酸及用于制備純水 | ||||||
LD155 | -COOH | 0.315-1.25 | 60-72 | 0.70-0.75 | 1.05-1.15 | 9.5 | 3 | 85 | H+ | Ambei liter IRC-72 | ||||
LD156 | -COOH | 0.315-1.25 | 50-60 | 0.65-0.80 | 1.10-1.18 | 9.5 | 3 | 85 | H+ | Duolite C-464 | ||||
凝結(jié)水 | 001×7MBP | -SO3- | 0.5-1.25 | 1.3 | 40-50 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.4 | 1.9 | 95 | Na+ | 凝結(jié)水混床 | ||
201×7MBP | -N+(CH3)3 | 0.4-0.8 | 1.3 | 40-50 | 0.67-0.73 | 1.07-1.1 | 3.6 | 1.35 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 凝結(jié)水混床 | ||
D001MBP | -SO3- | 0.5-1.25 | 1.3 | 45-55 | 0.77-0.85 | 1.25-1.28 | 4.3 | 1.8 | 90 | Na+ | 凝結(jié)水混床 | |||
D201MBP | -N+(CH3)3 | 0.4-0.8 | 1.3 | 50-60 | 0.65-0.73 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.2 | 90 | Cl- | 凝結(jié)水混床 | |||
001×7P | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.4 | 40-50 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 1.9 | 95 | Na+ | 凝結(jié)水混床 | ||||
201×7P | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.4 | 40-50 | 0.67-0.73 | 1.07-1.1 | 1.35 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 凝結(jié)水混床 | |||
D001P | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.4 | 45-55 | 0.77-0.85 | 1.25-1.28 | 1.8 | 90 | Na+ | 凝結(jié)水混床 | ||||
D201P | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.4 | 50-60 | 0.65-0.73 | 1.06-1.1 | 1.2 | 90 | Cl- | 凝結(jié)水混床 | ||||
惰性樹脂 | FB | 1.500-3.000 | 0.12-0.55 | 0.25-0.8, 0, | , , , | 浮床白球 | ||||||||
YB | 0.400-0.900 | 0.66-0.70 | 1.04-1.05 | 壓脂層白球 | ||||||||||
S-TR | 0.710-0.900 | 0.70-0.75 | 1.14-1.17 | 三層床隔離層惰性樹脂 | ||||||||||
新產(chǎn)品 | LD66 | -SO3- | 0.315-1.25 | 48-52 | 0.8-0.88 | 1.15-1.25 | 4.2 | 1.5 | 90 | Na+ | 重金屬廢水處理 | |||
LD68 | -SO3- | 0.315-1.25 | 48-52 | 0.7-0.88 | 1.20-1.30 | 4.7 | 1.75 | 90 | Na+ | MTBE合成的催化 | ||||
LD-1 | -SO3- | 0.6-0.9 | 48-52 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.55 | 1.9 | 98 | Na+ | |||||
LD-11 | -N+(CH3)3 | 0.6-0.9 | 42-48 | 0.67-0.73 | 1.07-1.1 | 3.8 | 1.35 | 98 | Cl- |
樹脂的貯存:
離子交換樹脂內(nèi)含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應(yīng)盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應(yīng)先用鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。
在*貯存中,強型樹脂應(yīng)轉(zhuǎn)變在鹽型,弱型樹脂可轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的氫型或游離堿型也可轉(zhuǎn)為鹽型,然后浸泡的潔凈的水中。樹脂貯存或運輸過程中,應(yīng)保持在5-40℃的溫度環(huán)境中,避免過冷或過熱,影響質(zhì)量。若冬季沒有保溫設(shè)備時,可將樹脂貯存在鹽水中,鹽水的濃度可根據(jù)氣溫而定。
新樹脂的預(yù)處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應(yīng)的物質(zhì)和少量低聚合物,還可能吸附鐵、鋁、銅等重金屬離子。當(dāng)樹脂與水、酸、堿或其它溶液相接觸時,上述可溶性雜質(zhì)就會轉(zhuǎn)入溶液中,在使用初期污染出水水質(zhì)。所以,新樹脂在投運前要進(jìn)行預(yù)處理:
1、陽樹脂的預(yù)處理
首先使用飽和鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;
其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上與相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止;zui后用5%HCL溶液 ,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
2、陰樹脂的預(yù)處理
其預(yù)處理方法中的*步與陽樹脂預(yù)處理方法中的*步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
另:包裝:編織袋(內(nèi)襯塑料袋)25KG
價格會隨市場變化而有所浮動,咨詢,期待合作!
上一篇:江蘇陰離子交換樹脂多少錢一噸-