簡要描述:弱酸性陽離子交換樹脂供應(yīng)商本產(chǎn)品是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚交聯(lián)高分子基體上帶有羧酸基(-COOH)的離子交換樹脂,該樹脂具有優(yōu)良的動力學特性,并且具有再生效率高、酸耗低,工作交換容量大等特點。
產(chǎn)品型號: D113SC
所屬分類:陽離子交換樹脂
更新時間:2024-04-10
弱酸性陽離子交換樹脂供應(yīng)商
產(chǎn)品名稱: | D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂 | |
|
| |
產(chǎn)品簡介: | D113是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業(yè)水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執(zhí)行標準: | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | H+ | |
含水量 % : | 45-55 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥10.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥4.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.72-0.82 | |
濕真密度 g/ml : | 1.14-1.20 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm) ≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.70 | |
磨后圓球率 %: | ≥90.00 | |
使用參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 5-14 | |
使用溫度℃ | 100 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(H+→Na+)% | ≤75.00 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1600 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
弱酸性陽離子交換樹脂供應(yīng)商
公司產(chǎn)品遍銷全國各地,并已出口美國,俄羅斯,日本及東南亞,歐洲亞洲等國家。我公司不但為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品而且具備優(yōu)良的售后隊伍,為用戶提供滿意的售后服務(wù)!并通過質(zhì)量管理體系認證,公司產(chǎn)品成為中國精細化工行業(yè)協(xié)會推薦產(chǎn)品。這類樹脂含有弱堿性基團,如伯胺基(亦稱一級胺基)-NH仲胺基(二級胺基)-NHR、或叔胺基(三級胺基)-NR2,它們在水中能離解出OH-而呈弱堿性。離子交換樹脂由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。